Příjmy
Schválený rozpočet | 118 422 060 Kč |
Upravený rozpočet | 154 674 375 Kč |
Skutečné plnění | 141 041 838 Kč |
Plnění | 91,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 88 662 000 | 112 091 410 | 103 651 923 | 92,47 |
Nedaňové | 25 213 460 | 32 735 057 | 29 503 912 | 90,13 |
Kapitálové | 1 050 000 | 1 128 240 | 202 000 | 17,90 |
Finanční transfery | 3 496 600 | 8 719 668 | 7 684 003 | 88,12 |
Celkem | 118 422 060 | 154 674 375 | 141 041 838 | 91,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024