Příjmy
| Schválený rozpočet | 118 422 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 616 912,61 Kč |
| Skutečné plnění | 158 940 001,82 Kč |
| Plnění | 102,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 88 662 000,00 | 112 108 410,00 | 116 948 573,42 | 104,32 |
| Nedaňové | 25 213 460,00 | 33 891 421,19 | 31 938 524,98 | 94,24 |
| Kapitálové | 1 050 000,00 | 702 000,00 | 2 202 000,00 | 313,68 |
| Finanční transfery | 3 496 600,00 | 8 915 081,42 | 7 850 903,42 | 88,06 |
| Celkem | 118 422 060,00 | 155 616 912,61 | 158 940 001,82 | 102,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









