Příjmy
Schválený rozpočet | 118 422 060 Kč |
Upravený rozpočet | 121 486 868 Kč |
Skutečné plnění | 100 238 876 Kč |
Plnění | 82,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 88 662 000 | 90 369 410 | 75 984 337 | 84,08 |
Nedaňové | 25 213 460 | 25 351 214 | 21 693 784 | 85,57 |
Kapitálové | 1 050 000 | 1 140 500 | 166 000 | 14,56 |
Finanční transfery | 3 496 600 | 4 625 744 | 2 394 755 | 51,77 |
Celkem | 118 422 060 | 121 486 868 | 100 238 876 | 82,51 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024