Nedaňové
20,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 25 213 460 Kč |
Upravený rozpočet | 32 735 057 Kč |
Skutečné plnění | 29 503 912 Kč |
Plnění | 90,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 14 435 460 | 17 364 057 | 17 186 118 | 98,98 |
Příjem z úroků | 5 000 000 | 8 500 000 | 7 810 842 | 91,89 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 2 371 000 | 2 171 623 | 124 925 | 5,75 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 733 000 | 2 461 775 | 2 246 434 | 91,25 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 317 000 | 1 513 004 | 1 512 869 | 99,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 331 495 | 291 222 | 87,85 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 50 000 | 52 000 | 38 320 | 73,69 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 102 679 | 102 679 | 100,00 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 30 000 | 30 000 | 16 500 | 55,00 |
Příjem z pojistných plnění | 30 000 | 52 216 | 29 216 | 55,95 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 26 000 | 129 082 | 123 373 | 95,58 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 15 000 | 15 000 | 14 464 | 96,43 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 5 000 | 11 950 | 6 950 | 58,16 |
Neidentifikované příjmy | 1 000 | 176 | 0 | 0,00 |
Celkem | 25 213 460 | 32 735 057 | 29 503 912 | 90,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024