Nedaňové
20,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 25 213 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 891 421,19 Kč |
| Skutečné plnění | 31 938 524,98 Kč |
| Plnění | 94,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 14 435 460,00 | 17 620 598,81 | 17 574 772,70 | 99,74 |
| Příjem z úroků | 5 000 000,00 | 8 500 000,00 | 8 478 072,56 | 99,74 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 2 371 000,00 | 2 552 165,40 | 674 925,40 | 26,45 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 733 000,00 | 2 958 577,19 | 2 947 644,24 | 99,63 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 317 000,00 | 1 549 091,79 | 1 551 457,08 | 100,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000,00 | 338 421,00 | 345 236,00 | 102,01 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 102 679,00 | 102 679,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 50 000,00 | 52 000,00 | 65 620,00 | 126,19 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 30 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 30 000,00 | 44 216,00 | 29 216,00 | 66,08 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 26 000,00 | 129 082,00 | 129 488,00 | 100,31 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 15 000,00 | 14 464,00 | 14 464,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 5 000,00 | 11 950,00 | 6 950,00 | 58,16 |
| Neidentifikované příjmy | 1 000,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 25 213 460,00 | 33 891 421,19 | 31 938 524,98 | 94,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









