Finanční transfery
4,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 496 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 915 081,42 Kč |
| Skutečné plnění | 7 850 903,42 Kč |
| Plnění | 88,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 496 600,00 | 1 515 400,00 | 1 515 400,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 1 945 200,00 | 1 050 000,00 | 53,98 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 000 000,00 | 1 240 800,00 | 1 086 000,00 | 87,52 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 33 491,00 | 19 313,00 | 57,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 169 590,42 | 169 590,42 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 496 600,00 | 8 915 081,42 | 7 850 903,42 | 88,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









