Kapitálové
0,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 050 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 128 240 Kč |
Skutečné plnění | 202 000 Kč |
Plnění | 17,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 500 000 | 426 240 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje pozemků | 50 000 | 172 000 | 172 000 | 100,00 |
Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Celkem | 1 050 000 | 1 128 240 | 202 000 | 17,90 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024