Kapitálové
1,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 702 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 202 000,00 Kč |
| Plnění | 313,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 400,00 |
| Příjem z prodeje pozemků | 50 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 050 000,00 | 702 000,00 | 2 202 000,00 | 313,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









