Daňové
73,49 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 88 662 000 Kč |
Upravený rozpočet | 112 091 410 Kč |
Skutečné plnění | 103 651 923 Kč |
Plnění | 92,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 39 000 000 | 51 742 000 | 47 369 209 | 91,55 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 19 000 000 | 22 134 000 | 21 301 732 | 96,24 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 13 000 000 | 17 124 000 | 16 533 859 | 96,55 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 600 000 | 6 976 653 | 6 059 105 | 86,85 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 500 000 | 3 319 558 | 2 061 391 | 62,10 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 700 000 | 4 100 000 | 3 882 943 | 94,71 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000 | 3 807 410 | 3 807 410 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 945 000 | 1 075 000 | 1 007 958 | 93,76 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 300 000 | 208 988 | 208 915 | 99,97 |
Příjem z poplatku ze psů | 160 000 | 155 445 | 96 344 | 61,98 |
Příjem ze správních poplatků | 150 000 | 295 790 | 281 910 | 95,31 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000 | 100 000 | 60 211 | 60,21 |
Příjem z poplatku z pobytu | 50 000 | 64 555 | 59 445 | 92,08 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000 | 50 000 | 6 384 | 12,77 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 440 | 72,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 630 268 | 613 925 | 97,41 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 300 743 | 299 742 | 99,67 |
Celkem | 88 662 000 | 112 091 410 | 103 651 923 | 92,47 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024