Daňové
73,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 88 662 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 108 410,00 Kč |
| Skutečné plnění | 116 948 573,42 Kč |
| Plnění | 104,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 39 000 000,00 | 51 742 000,00 | 52 234 383,75 | 100,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 19 000 000,00 | 22 134 000,00 | 26 100 934,38 | 117,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 13 000 000,00 | 18 448 940,43 | 18 448 940,43 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 600 000,00 | 6 976 653,00 | 7 074 182,71 | 101,40 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 500 000,00 | 2 061 391,00 | 2 061 391,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 700 000,00 | 4 205 056,65 | 4 205 056,65 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 3 807 410,00 | 3 807 410,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 945 000,00 | 1 075 000,00 | 1 353 427,01 | 125,90 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 300 000,00 | 212 066,56 | 216 955,13 | 102,31 |
| Příjem z poplatku ze psů | 160 000,00 | 96 944,00 | 96 944,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 150 000,00 | 305 730,00 | 305 730,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 60 331,00 | 60 331,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000,00 | 6 383,73 | 6 383,73 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 50 000,00 | 60 255,00 | 60 255,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 000,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 61,51 | 61,51 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 613 983,80 | 613 983,80 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 300 763,32 | 300 763,32 | 100,00 |
| Celkem | 88 662 000,00 | 112 108 410,00 | 116 948 573,42 | 104,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









