Užívání veřejného prostranství
Způsob užívání veřejného prostranství | Sazba za 1 den |
Za provádění výkopových prací | 5 Kč/m2 |
Za umístění stavebních zařízení | 5 Kč/m2 |
Za umístění skládek materiálů | 5 Kč/m2 |
Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje | 10 Kč/m2 |
Za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje | 10 Kč/m2 |
Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb | 10 Kč/m2 |
Za umístění reklamních zařízení | 50 Kč/m2 |
Za vyhrazení parkovacího místa | 5 Kč/m2 |
Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce | 5 Kč/m2 |
Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce | 10 Kč/m2 |
Za umístění zařízení cirkusů | 10 Kč/m2 |
Za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí | 50 Kč/m2 |
Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 10 Kč/m2 |
vyhláška obce Horoměřice č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý i m2 a každý i započatý den
Způsob užívání veřejného prostranství | Paušální částka měsíční | Paušální částka roční |
Za umístění reklamního zařízení | 700 Kč/m2 | 5000 Kč/m2 |
Za vyhrazení parkovacího místa | 70 Kč/m2 | 250 Kč/m2 |
poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven též paušální částkou za každý i započatý m2