Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.
Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a objem nádob (240 l nebo 120 l) na e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby.
Pronájem prostor
Zámek, Vervarská 1 | Cena bez DPH | DPH | Celkem |
Rytířský sál za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina | 200,- Kč | 42,- Kč | 242,- Kč |
Zámek výdejna jídel / den | 1000,- Kč | 210,- Kč | 1 210,- Kč |
Zámek výdejna jídel a kuchyň / den | 1500,- Kč | 315,- Kč | 1 815,- Kč |
Nebytové prostory/m2 – DPH se řídí dle zákona 235/2004 Sb. | 80,- Kč | x | x |
Obec Horoměřice, Velvarská 100 | Cena bez DPH | DPH | Celkem |
Jednací místnost/1 hod | 100,- Kč | 21,- Kč | 121,- Kč |
Jednací místnost/den | 500,- Kč | 105,- Kč | 605,- Kč |
Knihovna, Požárníků 38 | Cena bez DPH | DPH | Celkem |
Místnost Galerie Orchidea za účelem kultury a sportu s výběrem vstupného / 1 hodina | 50,- Kč | 10,50 Kč | 60,50 Kč |
Místnost Galerie Orchidea - ostatní / 1 hodina | 100,- Kč | 21,- Kč | 121,- Kč |
Místnost Galerie Orchidea / den | 500,- Kč | 105,- Kč | 605,- Kč |
Ceník služeb byl schválen radou obce zápis č. 17/2019 ze dne 7. května 2019, nahrazuje ceník rady č. 36 ze dne 12. září 2017.
Postup podání žádosti:
- občan (popř. podnikatelský subjetk) podá žádost či objednávku, na základě posouzení obecního úřadu bude uzavřena smlouva či vystavena faktura, popřípadě pokladní blok