Úřední deska
Elektronická úřední deska Obce Horoměřice se nachází u vchodu do budovy obecního úřadu a je 24 hodin přístupná veřejnosti dále elektronickou úřední desku provozuje obecní úřad na svých webových stránkách www.horomerice.cz.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno: 11. 7. 2025
Rozpočtové opatření č. 3/2025
Vyvěšeno: 13. 8. 2025
Vyvěšeno: 31. 7. 2025
Rozpočtové opatření č. 1/2025
Vyvěšeno: 10. 7. 2025
Vyvěšeno: 8. 7. 2025
Vyvěšeno: 10. 1. 2025
Vyvěšeno: 10. 1. 2025
Vyvěšeno: 30. 12. 2024
Vyvěšeno: 10. 12. 2024
Vyvěšeno: 20. 11. 2024
Vyvěšeno: 7. 11. 2024
Vyvěšeno: 25. 9. 2024
Vyvěšeno: 8. 7. 2024
Vyvěšeno: 27. 5. 2024
Vyvěšeno: 2. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 12. 2023
Vyvěšeno: 4. 1. 2023
Vyvěšeno: 14. 9. 2021
Vyvěšeno: 13. 8. 2025
Datum sejmutí: 13. 8. 2026
Vyvěšeno: 28. 7. 2025
Datum sejmutí: 28. 8. 2025
Vyvěšeno: 22. 11. 2024
Vyvěšeno: 14. 8. 2024
Vyvěšeno: 14. 6. 2024
Datum sejmutí: 21. 7. 2024
Vyvěšeno: 14. 9. 2021
Vyvěšeno: 20. 3. 2025
Vyvěšeno: 10. 3. 2025
Vyvěšeno: 19. 2. 2025
Vyvěšeno: 29. 1. 2025
Vyvěšeno: 6. 12. 2024
Vyvěšeno: 28. 11. 2024
Vyvěšeno: 21. 11. 2024
Vyvěšeno: 7. 10. 2024
Vyvěšeno: 16. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 7. 2024
Vyvěšeno: 2. 7. 2024
Vyvěšeno: 20. 6. 2024
Vyvěšeno: 4. 4. 2024
Vyvěšeno: 4. 3. 2024
Vyvěšeno: 26. 2. 2024
Vyvěšeno: 8. 11. 2023
Vyvěšeno: 30. 10. 2023
Vyvěšeno: 4. 10. 2023
Vyvěšeno: 2. 10. 2023
Vyvěšeno: 5. 9. 2023
Vyvěšeno: 9. 8. 2023
Vyvěšeno: 3. 7. 2023
Vyvěšeno: 5. 6. 2023
Vyvěšeno: 30. 3. 2023
Vyvěšeno: 22. 3. 2023
Vyvěšeno: 7. 3. 2023
Vyvěšeno: 17. 2. 2023
Vyvěšeno: 13. 2. 2023
Vyvěšeno: 19. 10. 2022
Vyvěšeno: 12. 9. 2022
Vyvěšeno: 8. 9. 2022
Vyvěšeno: 29. 8. 2022
Vyvěšeno: 24. 8. 2022
Vyvěšeno: 9. 8. 2022
Vyvěšeno: 9. 8. 2022
Vyvěšeno: 11. 7. 2022
Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Vyvěšeno: 11. 4. 2022
Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Vyvěšeno: 15. 2. 2022
Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Vyvěšeno: 15. 11. 2021
Vyvěšeno: 3. 11. 2021
Vyvěšeno: 25. 8. 2021
Vyvěšeno: 11. 6. 2021
Vyvěšeno: 10. 6. 2021
Český svaz včelařů z. s.
Vyvěšeno: 5. 3. 2021
Vyvěšeno: 18. 10. 2019
Vyvěšeno: 5. 5. 2025
Vyvěšeno: 5. 5. 2025
Vyvěšeno: 11. 4. 2025
Vyvěšeno: 11. 4. 2025
Vyvěšeno: 10. 4. 2025
Vyvěšeno: 9. 4. 2025
Vyvěšeno: 9. 4. 2025
Vyvěšeno: 23. 12. 2024
Vyvěšeno: 16. 5. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2024
Vyvěšeno: 14. 5. 2024
Vyvěšeno: 14. 5. 2024
Vyvěšeno: 14. 5. 2024
Vyvěšeno: 13. 5. 2024
Vyvěšeno: 21. 7. 2023
Vyvěšeno: 21. 7. 2023
Vyvěšeno: 17. 7. 2023
Vyvěšeno: 17. 7. 2023
Vyvěšeno: 12. 7. 2023
Vyvěšeno: 12. 7. 2023
Vyvěšeno: 11. 7. 2023
Vyvěšeno: 30. 6. 2022
Vyvěšeno: 20. 6. 2022
Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Vyvěšeno: 9. 6. 2022
Vyvěšeno: 9. 6. 2022
Vyvěšeno: 6. 6. 2022
Vyvěšeno: 19. 7. 2021
Vyvěšeno: 10. 6. 2021
Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Předmětem prodeje je nevyužívaný traktor Zetor 7745 včetně příslušenství. Prodej je podmíněn odkoupením všech položek najednou.
Vyvěšeno: 13. 8. 2025
Datum sejmutí: 30. 8. 2025
„Dětská skupina „Velká Brána“ bytový dům Velvarská 1101, Horoměřice“
Vyvěšeno: 14. 8. 2025
Datum sejmutí: 29. 8. 2025
"Dětská skupina „REZIDENCE ACTIVE LIFE“ Velvarská 1152, Horoměřice"
Vyvěšeno: 14. 8. 2025
Datum sejmutí: 29. 8. 2025
Stavební úpravy rekreační chaty ev.č. 31 katastrální území Horoměřice, Třešňovka.
Vyvěšeno: 24. 7. 2025
Datum sejmutí: 24. 8. 2025
Vyvěšeno: 16. 6. 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2024
Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 24. 6. 2021