Příjmy
| Schválený rozpočet | 217 957 234,40 Kč |
| Upravený rozpočet | 224 977 234,40 Kč |
| Skutečné plnění | 95 234 531,32 Kč |
| Plnění | 42,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 112 175 000,00 | 112 175 000,00 | 77 834 727,27 | 69,39 |
| Nedaňové | 20 388 810,00 | 27 408 810,00 | 16 403 704,05 | 59,85 |
| Kapitálové | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 84 593 424,40 | 84 593 424,40 | 996 100,00 | 1,18 |
| Celkem | 217 957 234,40 | 224 977 234,40 | 95 234 531,32 | 42,33 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









