Daňové
81,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 112 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 175 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 77 834 727,27 Kč |
| Plnění | 69,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 44 500 000,00 | 44 500 000,00 | 30 298 390,83 | 68,09 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 14 897 312,66 | 59,59 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 11 518 541,30 | 67,76 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 705 487,00 | 98,61 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 534 148,99 | 90,72 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 000 000,00 | 4 987 986,87 | 4 865 910,00 | 97,55 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2 105 379,85 | 58,48 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 000 000,00 | 1 994 740,36 | 784 050,10 | 39,31 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 850 000,00 | 850 000,00 | 564 663,26 | 66,43 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 400 000,00 | 400 000,00 | 33 645,00 | 8,41 |
| Příjem ze správních poplatků | 380 000,00 | 380 000,00 | 174 030,00 | 45,80 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 350 000,00 | 350 000,00 | 211 920,15 | 60,55 |
| Příjem z poplatku ze psů | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 455,00 | 76,97 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 780,00 | 25,20 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 27 272,77 | 22 013,13 | 80,71 |
| Celkem | 112 175 000,00 | 112 175 000,00 | 77 834 727,27 | 69,39 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









