Nedaňové
17,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 20 388 810,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 408 810,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 403 704,05 Kč |
| Plnění | 59,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 611 460,00 | 17 131 460,00 | 9 129 313,42 | 53,29 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 730 000,00 | 3 060 462,00 | 2 062 307,48 | 67,39 |
| Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 3 486 067,00 | 3 264 242,08 | 93,64 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 100 000,00 | 1 094 944,40 | 94 000,00 | 8,58 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 716 650,00 | 1 338 176,60 | 1 149 651,26 | 85,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 550 000,00 | 550 000,00 | 306 309,00 | 55,69 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 500 000,00 | 500 000,00 | 207 560,21 | 41,51 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000,00 | 135 000,00 | 130 979,60 | 97,02 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 67 700,00 | 69 700,00 | 56 341,00 | 80,83 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 388 810,00 | 27 408 810,00 | 16 403 704,05 | 59,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









