Výdaje
| Schválený rozpočet | 378 553 589,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 378 895 698,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 95 750 703,24 Kč |
| Čerpání | 25,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 117 000,00 | 7 380 616,00 | 3 768 946,09 | 51,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 62 264 950,00 | 59 769 160,43 | 8 808 651,89 | 14,74 |
| Doprava | 15 245 000,00 | 15 245 000,00 | 3 354 431,94 | 22,00 |
| Kultura | 2 422 600,00 | 2 470 102,00 | 1 023 316,57 | 41,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 916 000,00 | 10 049 515,93 | 2 987 271,13 | 29,73 |
| Sociální služby | 40 830 000,00 | 40 942 250,00 | 29 726 379,38 | 72,61 |
| Školství | 137 294 599,99 | 137 294 599,99 | 14 150 301,54 | 10,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 555 000,00 | 1 592 750,00 | 1 159 885,50 | 72,82 |
| Veřejná správa | 79 076 440,00 | 78 222 721,07 | 15 545 106,03 | 19,87 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 23 792 000,00 | 25 888 983,57 | 15 226 413,17 | 58,81 |
| Celkem | 378 553 589,99 | 378 895 698,99 | 95 750 703,24 | 25,27 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









