Veřejná správa
16,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 79 076 440,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 222 721,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 545 106,03 Kč |
| Čerpání | 19,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 65 333 440,00 | 59 746 141,07 | 6 633 522,14 | 11,10 |
| Ostatní finanční operace | 8 000 000,00 | 12 731 820,00 | 6 226 969,00 | 48,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 938 000,00 | 4 939 760,00 | 2 616 471,42 | 52,97 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 | 85 000,00 | 68 143,47 | 80,17 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 79 076 440,00 | 78 222 721,07 | 15 545 106,03 | 19,87 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









