Výdaje
| Schválený rozpočet | 247 425 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 250 693 793,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 117 652 282,31 Kč |
| Čerpání | 46,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 666 000,00 | 6 296 000,00 | 3 147 638,70 | 49,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 75 361 000,00 | 58 780 986,11 | 26 419 272,64 | 44,95 |
| Doprava | 18 465 000,00 | 18 465 000,00 | 11 704 417,86 | 63,39 |
| Kultura | 2 479 600,00 | 2 724 600,00 | 2 443 067,89 | 89,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 827 000,00 | 13 827 000,00 | 8 322 127,79 | 60,19 |
| Sociální služby | 3 220 000,00 | 18 220 000,00 | 5 000 968,00 | 27,45 |
| Školství | 72 795 000,00 | 72 828 491,00 | 17 272 954,55 | 23,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 320 000,00 | 1 340 000,00 | 974 975,50 | 72,76 |
| Veřejná správa | 31 405 000,00 | 33 710 915,96 | 22 838 926,28 | 67,75 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Životní prostředí | 22 857 100,00 | 24 470 800,00 | 19 517 933,10 | 79,76 |
| Celkem | 247 425 700,00 | 250 693 793,07 | 117 652 282,31 | 46,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









