Veřejná správa
19,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 31 405 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 710 915,96 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 838 926,28 Kč |
| Čerpání | 67,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 21 451 000,00 | 21 451 000,00 | 11 342 056,35 | 52,87 |
| Ostatní finanční operace | 5 100 000,00 | 6 807 867,77 | 6 132 562,00 | 90,08 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 234 000,00 | 4 831 590,42 | 4 806 353,76 | 99,48 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000,00 | 500 000,00 | 473 458,50 | 94,69 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 037,90 | 84,04 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 457,77 | 457,77 | 100,00 |
| Celkem | 31 405 000,00 | 33 710 915,96 | 22 838 926,28 | 67,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









