Daňové
73,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 98 197 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 98 197 500,00 Kč |
Skutečné plnění | 21 867 439,00 Kč |
Plnění | 22,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 42 000 000,00 | 41 000 000,00 | 9 745 069,00 | 23,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 20 000 000,00 | 19 980 000,00 | 705 408,00 | 3,53 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 15 000 000,00 | 14 800 000,00 | 3 325 280,00 | 22,47 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 181 973,00 | 2,98 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 5 500 000,00 | 6 700 000,00 | 6 492 283,00 | 96,90 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 612 708,00 | 17,51 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 945 000,00 | 945 000,00 | 142 137,00 | 15,04 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 440 000,00 | 440 000,00 | 333 925,00 | 75,89 |
Příjem ze správních poplatků | 240 000,00 | 240 000,00 | 82 720,00 | 34,47 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 215 000,00 | 215 000,00 | 109 746,00 | 51,04 |
Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 120 000,00 | 112 383,00 | 93,65 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 833,00 | 33,06 |
Příjem z poplatku z pobytu | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 210,00 | 9,17 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 764,00 | 2,55 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 98 197 500,00 | 98 197 500,00 | 21 867 439,00 | 22,27 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025