Příjmy
Schválený rozpočet | 117 924 030 Kč |
Upravený rozpočet | 143 358 021 Kč |
Skutečné plnění | 141 632 228 Kč |
Plnění | 98,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 64 347 500 | 76 898 600 | 79 654 472 | 103,58 |
Nedaňové | 17 880 960 | 21 096 670 | 19 094 232 | 90,51 |
Kapitálové | 2 800 000 | 11 681 500 | 9 757 337 | 83,53 |
Finanční transfery | 32 895 570 | 33 681 251 | 33 126 187 | 98,35 |
Celkem | 117 924 030 | 143 358 021 | 141 632 228 | 98,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022